Coronavirus. I dati sui sassaresi positivi, sempre tre i ricoverati

aou sassari

Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 14 giugno, le persone positive al coronavirus sono 70 di cui un nuovo caso. Sono sempre tre i ricoverati (già inclusi nel totale).

DATA POSITIVI RICOVERATI IN QUARANTENA
27 aprile 174 20 160
30 aprile 164 17 121
3 maggio 143 13 87
5 maggio 120 10 71
7 maggio 97 6
10 maggio 90 4 33
12 maggio 72 4 38
14 maggio 63 4 35
19 maggio 39 2 27
21 maggio 27 2 21
24 maggio 28 3 22
26 maggio 22 2 25
31 maggio 31 2 31
3 giugno 39 3 59
4 giugno 44 2 70
7 giugno 52 2 117
11 giugno 71 3 171
Condividi questo articolo:

Commenta l'articolo sulla pagina Facebook del Tamburino Sardo

commenti