Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 5 maggio, le persone positive al coronavirus sono 120, di cui due nuovi casi rispetto a ieri. 10 i ricoverati (come sempre già inclusi nel totale) e 71 le persone in quarantena.
| DATA | POSITIVI | RICOVERATI | IN QUARANTENA |
| 1 aprile | 39 | 6 | |
| 12 aprile | 90 | 14 | |
| 16 aprile | 138 | 14 | |
| 19 aprile | 157 | 17 | 220 |
| 20 aprile | 167 | 18 | 232 |
| 21 aprile | 162 | 19 | 232 |
| 23 aprile | 174 | 24 | 261 |
| 27 aprile | 174 | 20 | 160 |
| 30 aprile | 164 | 17 | 121 |
| 3 maggio | 143 | 13 | 87 |
LEGGI ANCHE: NEL 2020 SCOMPARSI OLTRE 11MILA POSTI DI LAVORO TRA I GIOVANI













