Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 14 maggio, le persone positive al coronavirus sono 63, zero nuovi casi. 4 i ricoverati (come sempre già inclusi nel totale) e 35 le persone in quarantena.
| DATA | POSITIVI | RICOVERATI | IN QUARANTENA |
| 1 aprile | 39 | 6 | |
| 12 aprile | 90 | 14 | |
| 16 aprile | 138 | 14 | |
| 19 aprile | 157 | 17 | 220 |
| 20 aprile | 167 | 18 | 232 |
| 21 aprile | 162 | 19 | 232 |
| 23 aprile | 174 | 24 | 261 |
| 27 aprile | 174 | 20 | 160 |
| 30 aprile | 164 | 17 | 121 |
| 3 maggio | 143 | 13 | 87 |
| 5 maggio | 120 | 10 | 71 |
| 7 maggio | 97 | 6 | |
| 10 maggio | 90 | 4 | 33 |
| 12 maggio | 72 | 4 | 38 |













